|
|
 Dank Weiterentwicklungen in der Automobil- und Sensortechnik werden kommende Automobilgenerationen mit einer Vielzahl an verschiedenen Sensorsystemen ausgestattet sein, die eine große Menge an Sensordaten für Fahrerassistenzsysteme aufzeichnen. Diese Systeme nutzen diese Daten dann zur möglichst optimalen Wahrnehmung des Fahrzeugumfelds. Insbesondere optische Systeme basierend auf mehreren Kameras erzeugen dabei erhebliche Datenmengen. Bei steigenden Auflösungen werden leistungsfähige Steuergeräte und Rechnerarchitekturen notwendig, um die zwingend notwendige Echtzeitverarbeitung dieser Daten zu garantieren.
Da im Fahrzeug allerdings nur ein sehr begrenztes elektrisches Leistungsbudget zur Verfügung steht, scheiden stromhungrige Recheneinheiten wie Standardprozessoren oder aktuelle Grafikkarten als potentielle Plattformen aus. FPGAs dagegen bieten relativ hohe Rechenleistung bei moderatem Stromverbrauch und stellen damit eine potentielle Rechnerarchitektur für das Steuergerät der Zukunft dar.
Daher befasst sich das IDA in Kooperation mit Volkswagen mit dem Entwurf und der Konzeption einer FPGA-basierten Rechenplattform für kamerabasierte Fahrerassistenzsystemen. Neben der Bereitstellung der Plattform sind die Entwicklung einer leistungsfähigen Programmierumgebung sowie die Implementierung von relevanten Algorithmen aus dem Bereich der Umfeldwahrnehmung weitere Kernziele des Projekts.  Im Rahmen des Projekts befasst sich das IDA mit zwei zentralen Aspekten: - Datenflussarchitektur: Die im FlexFilm
-Projekt entwickelte schwach programmierbare FlexWAFE-Architektur hat sich in der Vergangenheit als sehr geeignet zur Beschleunigung von Bildverarbeitungsalgorithmen erwiesen und dient daher als Basis für die entstehende Rechenplattform. Die Architektur soll hinsichtlich ihres Programmierkomforts erweitert werden, so dass ein einfacherer Entwurf von FPGA-Anwendungen unter Nutzung von schwacher Programmierbarkeit möglich wird. - Programmierumgebung: Da der Entwurf von FPGA-Designs aktuell weitgehend manuell erfolgt, soll eine integrierte Entwurfsumgebung entstehen, die neben dem Zusammenstellen des FPGA-Designs auch Möglichkeiten der Analyse hinsichtlich Resourcenbedarf und Zeitverhalten bietet.
Weitere Aspekte wie das Konzept der Plattform, die Kopplung mit anderen ECUs und Systemen, die Selektion und Implementierung von geeigneten Bildverarbeitungsalgorithmen oder die Einbindung von Fremdkomponenten werden in Kooperation mit Volkswagen bearbeitet. Außerdem existieren inhaltliche Überschneidungen mit dem DFG-geförderten Projekt Digital Chameleon, das sich mit der Konzeption eines automatisierten Entwurfsprozesses für die FlexWAFE-Architektur befasst.
| Henning Sahlbach, Sean Whitty, und Rolf Ernst, "A Flexible High-Performance Accelerator Platform for Automotive Sensor Applications," in SAE 2012 World Congress & Exhibition Technical Papers, April 2012 |  | | | | @inproceedings{sahlbach2012flexible, AUTHOR = "Henning Sahlbach and Sean Whitty and Rolf Ernst", BOOKTITLE = "SAE 2012 World Congress & Exhibition Technical Papers", MONTH = "April", TITLE = "A Flexible High-Performance Accelerator Platform for Automotive Sensor Applications", YEAR = "2012",
} | | Henning Sahlbach, Sean Whitty, und Rolf Ernst, "A High-Performance Dense Block Matching Solution for Automotive 6D-Vision," in Proceedings of Design, Automation and Test in Europe (DATE), March 2012 |  | | | | @inproceedings{sahlbach2012highperformance, AUTHOR = "Henning Sahlbach and Sean Whitty and Rolf Ernst", BOOKTITLE = "Proceedings of Design, Automation and Test in Europe (DATE)", MONTH = "March", TITLE = "A High-Performance Dense Block Matching Solution for Automotive 6D-Vision", YEAR = "2012",
} | | Daniel Thiele and Rolf Ernst, "Optimizing Performance Analysis for Synchronous Dataflow Graphs with Shared Resources," in Proc. of Design, Automation, and Test in Europe (DATE), (Dresden, Germany), March 2012 |  | | | | @inproceedings{thiele2012optimizing, ADDRESS = "Dresden, Germany", AUTHOR = "Daniel Thiele and Rolf Ernst", BOOKTITLE = "Proc. of Design, Automation, and Test in Europe (DATE)", MONTH = "March", TITLE = "Optimizing Performance Analysis for Synchronous Dataflow Graphs with Shared Resources", YEAR = "2012",
} | | Henning Sahlbach, Sean Whitty, Oliver Bende, und Rolf Ernst, "A Scalable, High-Performance Motion Estimation Application for a Weakly-Programmable FPGA Architecture," in Proceedings of 20th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), August 2010 |  | | | | @inproceedings{SWB+10:ScalaHighPMotioEstim, AUTHOR = "Henning Sahlbach and Sean Whitty and Oliver Bende and Rolf Ernst", BOOKTITLE = "Proceedings of 20th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL)", MONTH = "August", TITLE = "A Scalable, High-Performance Motion Estimation Application for a Weakly-Programmable FPGA Architecture", YEAR = "2010",
} | | Stefan Wonneberger, Thorsten Graf, Henning Sahlbach, Sean Whitty, Oliver Bende, und Rolf Ernst, "Real-time Image Processing for Camera-based Driver Assistance Applications," in Automation, Assistance and Embedded Real-time Platforms for Transportation (AAET), February 2010 |  | | | | @inproceedings{WGS+10:RealtImageProceCamer, AUTHOR = "Stefan Wonneberger and Thorsten Graf and Henning Sahlbach and Sean Whitty and Oliver Bende and Rolf Ernst", BOOKTITLE = "Automation, Assistance and Embedded Real-time Platforms for Transportation (AAET)", MONTH = "February", TITLE = "Real-time Image Processing for Camera-based Driver Assistance Applications", YEAR = "2010",
} | | Amilcar do Carmo Lucas, Henning Sahlbach, Sean Whitty, Sven Heithecker, und Rolf Ernst, "Application Development with the FlexWAFE Realtime Stream Processing Architecture for FPGAs," ACM Transactions on Embedded Computing Systems Special Issue on Configurable Computing: Configuring Algorithms, Processes and Architecture, vol. 9, No. 1, October 2009 |  | | | | @article{LSH+09:AppliDevelFlexWRealt, AUTHOR = "Amilcar do Carmo Lucas and Henning Sahlbach and Sean Whitty and Sven Heithecker and Rolf Ernst", JOURNAL = "ACM Transactions on Embedded Computing Systems Special Issue on Configurable Computing: Configuring Algorithms, Processes and Architecture", MONTH = "October", NUMBER = "1", TITLE = "Application Development with the FlexWAFE Realtime Stream Processing Architecture for FPGAs", VOLUME = "9", YEAR = "2009",
} |
|
|